
SPESIFIKASI
Karoseri :
Performa :
Kecepatan Maksimum | Km/h | 111 |
Daya Tanjak | (tan %) | 26 |
Model Mesin :
Model | – | J08E-WE |
Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 265/2.500 |
Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 82/1.500 |
Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 260/2.500 |
Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 81/1.500 |
Jumlah silinder | – | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7,684 |
Kopling :
Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 380 |
Transmisi :
Tipe | – | MX07 |
Ke-1 | – | 7,305 |
Ke-2 | – | 4.736 |
Ke-3 | – | 2.738 |
Ke-4 | – | 1.651 |
Ke-5 | – | 1.000 |
Ke-6 | – | 0,787 |
Ke-7 | – | 0,649 |
Mundur | – | 7.839 |
Kemudi :
Tipe | – | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 8,2 |
Depan | – | “Reverse Elliot, I-Section Beam” |
Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
Perbandingan Gigi Akhir | – | 6,428 |
Rem :
Rem Utama | – | “Full Air dengan Sirkuit Ganda (ABS) “ |
Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | – | Spring Brake |
Roda & Ban :
Ukuran Rim | – | 20X7.50V-165 |
Jumlah Ban | – | 11.00-R22.5-148/145 |
Jumlah Ban | – | 10 + 1(Cadangan) |
Sistem Listrik Accu :
Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
Tangki Solar :
Kapasitas | L | 200 |
Dimensi :
Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 4.030+1.350 |
Total Panjang | OL (mm) | 8.950 |
Total Lebar | OW (mm) | 2.490 |
Total Tinggi | OH (mm) | 2.775 |
Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.835 |
Julur Depan | FOH (mm) | 1.280 |
Julur Depan | FOH (mm) | 2.290 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 3.875 |
Suspensi :
Depan | – | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Belakang | – | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Chassis :
Berat Kosong | kg | 7,165 |
Berat Total Kendaraan | kg | 26.000 |